福新智能布线
康普网线销售电话:18665394682
全国免费咨询热线
18665394682
如果您有任何疑问请及时与我们联系!
美国泛达(Panduit)简介:美国泛达Panduit是布线和通信应用方面高质量产品的领先厂家,成立于1955年,经过多年的稳步发展,现已成为业界的领先公司。公司初创时总部设在美国伊利诺伊州芝加哥郊区的延利帕克,现已扩展到世界的许多地方,业务遍及全球28个国家。除了在美国有7个制造厂外,公司在中国、德国、新加坡、墨西哥、哥斯达黎加也都设有工厂,以便使生产基地更接近它的国际客户,并为他们提供快速的交货和出色的服务。作为一个世界级的全球公司,美国泛达Panduit在设计、制造和销售大容量、标准化的布线和通信产品及系统方面具有创新性,对变化反映迅速并快速制定出最高的标准,同时在质量、服务和保持最低的安装费用等方面不断加以改善,以赢得客户的青睐。
产品描述 | 产品型号 | 单位 | 备注 |
6类四对UTP双绞线 | PUC6004BU-A | 箱 | BU 代表颜色。 |
超5 类四对UTP双绞线 | PUC5504IG-A | 箱 | IG 代表颜色。 |
5类25对UTP双绞线 | PUC5025WH-A | 箱 | WH 代表颜色。 |
3类25对UTP双绞线 | PUC3025WH-A | 箱 | WH 代表颜色。 |
3类50对UTP双绞线 | PUC3050WH-A | 箱 | WH 代表颜色。 |
3类100对UTP双绞线 | PUC30100WH-A | 箱 | WH 代表颜色。 |
TG系列6类非屏蔽信息模块 | CJ688TGIW | 个 | IW 代表颜色。 |
TG系列6类非屏蔽信息模块 | CJ688TGBU | 个 | BU 代表颜色。 |
TG系列6类非屏蔽信息模块 | CJ688TGRD | 个 | RD 代表颜色。 |
TG系列超5类非屏蔽信息模块 | IW 代表颜色。 | ||
TG系列超5类非屏蔽信息模块 | CJ5E88TGBU | 个 | BU 代表颜色。 |
TG系列超5类非屏蔽信息模块 | CJ5E88TGRD | 个 | RD 代表颜色。 |
24口模块化配线架,带标签 | CPPL24WBL | 个 | 不带模块,提供6个CFFPL4原厂安装卡接式面板。 |
48口模块化配线架,带标签 | CPPL48WBL | 个 | 不带模块,提供12个CFFPL4原厂安装卡接式面板。 |
24端口模块化配线架 | CPP24WBL | 个 | 不带模块,提供6个CFFP4原厂安装卡接式面板。 |
48端口模块化配线架 | CPP48WBL | 个 | 不带模块,提供12个CFFP4原厂安装卡接式面板。 |
超5类非屏蔽数据跳线(1米) | UTPCH1M | 根 | 无颜色后缀,默认为IW即黄白色。 |
超5类非屏蔽数据跳线(1米) | UTPCH1BU | 根 | BU 代表蓝颜色。 |
超5类非屏蔽数据跳线(2米) | 无颜色后缀,默认为IW即黄白色。 | ||
超5类非屏蔽数据跳线(2米) | UTPCH2MBU | 根 | BU 代表蓝颜色。 |
超5类非屏蔽数据跳线(3米) | UTPCH3M | 根 | 无颜色后缀,默认为IW即黄白色。 |
超5类非屏蔽数据跳线(3米) | UTPCH3MBU | 根 | BU 代表蓝颜色。 |
超5类非屏蔽数据跳线(4米) | UTPCH4M | 根 | 无颜色后缀,默认为IW即黄白色。 |
超5类非屏蔽数据跳线(4米) | UTPCH4MBU | 根 | BU 代表蓝颜色。 |
超5类非屏蔽数据跳线(5米) | UTPCH5M | 根 | 无颜色后缀,默认为IW即黄白色。 |
超5类非屏蔽数据跳线(5米) | UTPCH5MBU | 根 | BU 代表蓝颜色。 |
超5类非屏蔽数据跳线(10米) | 无颜色后缀,默认为IW即黄白色。 | ||
超5类非屏蔽数据跳线(10米) | UTPCH10MBU | 根 | BU 代表蓝颜色。 |
6类非屏蔽数据跳线(1米) | UTPSP1M | 根 | 无颜色后缀,默认为IW即黄白色。 |
6类非屏蔽数据跳线(1米) | UTPSP1MBU | 根 | BU 代表蓝颜色。 |
6类非屏蔽数据跳线(2米) | UTPSP2M | 根 | 无颜色后缀,默认为IW即黄白色。 |
6类非屏蔽数据跳线(2米) | UTPSP2MBU | 根 | BU 代表蓝颜色。 |
6类非屏蔽数据跳线(3米) | UTPSP3M | 根 | 无颜色后缀,默认为IW即黄白色。 |
6类非屏蔽数据跳线(3米) | UTPSP3MBU | 根 | BU 代表蓝颜色。 |
6类非屏蔽数据跳线(4米) | UTPSP4M | 根 | 无颜色后缀,默认为IW即黄白色。 |
6类非屏蔽数据跳线(4米) | UTPSP4MBU | 根 | BU 代表蓝颜色。 |
6类非屏蔽数据跳线(5米) | UTPSP5M | 根 | 无颜色后缀,默认为IW即黄白色。 |
6类非屏蔽数据跳线(5米) | UTPSP5MBU | 根 | BU 代表蓝颜色。 |
6类非屏蔽数据跳线(10米) | UTPSP10M | 根 | 无颜色后缀,默认为IW即黄白色。 |
6类非屏蔽数据跳线(10米) | UTPSP10MBU | 根 | BU 代表蓝颜色。 |
双口信息面板 | CFP86S2IW | 个 | IW 代表黄白颜色。 |
四口信息面板 | CFP86S4IW | 个 | IW 代表黄白颜色。 |
CMBIW-X | 个 | IW 代表黄白颜色,用于暂时未安装模块的信息出口。 | |
PatchLink 1U双面水平理线器 | WMPSE | 个 | |
PatchLink 2U双面水平理线器 | WMP1E | 个 | |
PatchLink 1U单面水平理线器 | WMPFSE | 个 | 仅用于机架正面理线。 |
PatchLink 2U单面水平理线器 | WMPF1E | 个 | 仅用于机架正面理线。 |
Netrunner 垂直双面理线器 45U | WMPV45E | 个 | |
Netrunner 垂直单面理线器 45U | WMPVF45E | 个 | |
Netrunner 垂直理线器 上架支架 | WMPVCBE | 套 | |
CMR19X84 | 个 | 承重800磅,所有机架均为黑色。 | |
6芯室内多模光纤,OM1 | FLDR606 | 米 | 橙色,干线级。 |
12芯室内多模光纤,OM1 | FLDR612 | 米 | 橙色,干线级。 |
6芯室内多模光纤,OM2 | FLDR506 | 米 | 橙色,干线级。 |
12芯室内多模光纤,OM2 | FLDR512 | 米 | 橙色,干线级。 |
SC多模单工光纤连接器 | FSCMRD | 个 | 红色,建议使用现场打磨工具包FIELDKIT。 |
SC OPTICAM™多模单工光纤连接器 OM1 | FSCMC6RD | 个 | 黑色,建议使用OPTICAM™端接工具包FCAMKIT。 |
ST多模单工光纤连接器 | FSTMARD | 个 | 红色,建议使用现场打磨工具包FIELDKIT。 |
ST OPTICAM™多模单工光纤连接器 OM1 | FSTMC6RD | 个 | 黑色,建议使用OPTICAM™端接工具包FCAMKIT。 |
LC多模单工光纤连接器 | FLCSMEI | 个 | 电气象牙白,建议使用现场打磨工具包FIELDKIT。 |
LC OPTICAM™多模单工光纤连接器 OM1 | FLCSMC6RD | 个 | 黑色,建议使用OPTICAM™端接工具包FCAMKIT。 |
抽屉式光纤配线箱1U | FMD1 | 个 | 可容纳4个FAP光纤适配板。 |
6口SC双工多模光纤适配板 | FAP6WEIDSC | 个 | 电气象牙白。 |
6口LC双工多模光纤适配板 | FAP6WEIDLC | 个 | 电气象牙白。 |
6口ST单工多模光纤适配板 | FAP6WST | 个 | |
LC-LC双工多模OM1跳线 (2米) | F6E10-10M2 | 根 | |
LC-LC双工多模OM1跳线 (3米) | F6E10-10M3 | 根 | |
LC-LC双工多模OM1跳线 (5米) | F6E10-10M5 | 根 | |
SC-SC双工多模OM1跳线 (2米) | F6D3-3M2 | 根 | |
SC-SC双工多模OM1跳线 (3米) | F6D3-3M3 | 根 | |
SC-SC双工多模OM1跳线 (5米) | F6D3-3M5 | 根 | |
SC-SC双工多模OM2跳线 (2米) | F5D3-3M2 | 根 | |
SC-SC双工多模OM2跳线 (3米) | F5D3-3M3 | 根 | |
SC-SC双工多模OM2跳线 (5米) | F5D3-3M5 | 根 | |
LC-LC双工多模OM2跳线 (2米) | F5E10-10M2 | 根 | |
LC-LC双工多模OM2跳线 (3米) | F5E10-10M3 | 根 | |
LC-LC双工多模OM2跳线 (5米) | F5E10-10M5 | 根 | |
ST-ST双工多模OM1跳线 (2米) | F6D2-2M2 | 根 | |
ST-ST双工多模OM1跳线 (3米) | F6D2-2M3 | 根 | |
ST-ST双工多模OM1跳线 (5米) | F6D2-2M5 | 根 | |
ST-ST双工多模OM2跳线 (2米) | F5D2-2M2 | 根 | |
ST-ST双工多模OM2跳线 (3米) | F5D2-2M3 | 根 | |
ST-ST双工多模OM2跳线 (5米) | F5D2-2M5 | 根 | |
中文打印机套装 | LS8-KIT | 套 | |
中文打印机清洁套装 | LS8-CLN | 套 | |
白色打印、乙烯标签 | S050X150VAC | 盒 | cat 5/cat 5e/cat 6线缆,200/盒,宽12.7毫米。 |
白色打印、乙烯标签 | S100X150VAC | 盒 | cat 5/cat 5e/cat 6线缆,200/盒,宽25.4毫米。 |
非粘贴聚酯标签盒 | UILS8BW | 盒 | 白色,用于DPoE和Panview配线架 |
聚烯烃带状标签 | T024X000FJC-BK | 盒 | 白底黑色。 |
聚烯烃带状标签 | T031X000FJC-BK | 盒 | 白底黑色。 |
乙烯带状标签 | T100X000VPC-BK | 盒 | 白底黑色。 |
聚烯烃标签 | C125X030FJC | 盒 | 白色200/盒,二端口标识,用于模块化配线架和信息面板 |
聚烯烃标签 | C261X030FJC | 盒 | 白色125/盒,四端口标识,用于模块化配线架和信息面板 |
线缆标示套管,2mm单工线缆 | NWSLC-2Y | 100 个 | 黄色。 |
线缆标示套管,3mm单工线缆 | NWSLC-3Y | 100 个 | 橙色。 |
线缆标示套管,3mm双工光缆 | NWSLC-7Y | 100 个 | 白色。 |
白色打印、覆膜乙烯标签 | S100X160VAC | 个 | 175/盒,和NW SLC-2Y及NW SLC-3Y一起使用。 |
白色打印、覆膜乙烯标签 | S100X220VAC | 个 | 125/盒,和NW SLC-7Y一起使用。 |
自粘式尼龙扎带 | HLS-15R0 | 卷 | 4.572米/卷,可按需裁减成任意长度。 |
自粘式尼龙扎带 | HLS-75R0 | 卷 | 22.86米/卷,可按需裁减成任意长度。 |
经济型自粘式扎带 | TTS-20R0 | 卷 | 6.1米/卷,可按需裁减成任意长度。 |
经济型自粘式扎带 | TTS-35RX0 | 卷 | 10.7米/卷,可按需裁减成任意长度。 |
塑料扎带 | PLT2S-M | 1000个 | 最大绑扎直径0.048米。 |
塑料扎带 | PLT3S-M | 1000个 | 最大绑扎直径0.076米。 |
塑料扎带 | PLT4S-M | 1000个 | 最大绑扎直径0.102米。 |
NetKey6类四对UTP双绞线 | LSC60BU-04 | 箱 | BU 代表蓝颜色,带十字骨架 |
NetKey超5 类四对UTP双绞线 | LSC55IG-04 | 箱 | IG 代表灰颜色。 |
NetKey超五类模块 | NK5E88MIW | 个 | IW代表白颜色。 |
NetKey超五类模块 | NK5E88MBU | 个 | BU代表蓝颜色。 |
NetKey超五类模块 | NK5E88MRD | 个 | RD代表红颜色。 |
NetKey24口模块化配线架-1U | NKFP24 | 个 | |
NetKey超五类24口110打线式配线架-1U | NK5EPP24 | 个 | |
NetKey超五类非屏蔽跳线(1米) | NK5EPC1M | 个 | 无颜色后缀,默认为IW即黄白色。 |
NetKey超五类非屏蔽跳线(1米) | NK5EPC1MBU | 个 | BU 代表蓝颜色。 |
NetKey超五类非屏蔽跳线(2米) | NK5EPC2M | 个 | 无颜色后缀,默认为IW即黄白色。 |
NetKey超五类非屏蔽跳线(2米) | NK5EPC2MBU | 个 | BU 代表蓝颜色。 |
NetKey超五类非屏蔽跳线(3米) | NK5EPC3M | 个 | 无颜色后缀,默认为IW即黄白色。 |
NetKey超五类非屏蔽跳线(3米) | NK5EPC3MBU | 个 | BU 代表蓝颜色。 |
NetKey超五类非屏蔽跳线(4米) | NK5EPC4M | 个 | 无颜色后缀,默认为IW即黄白色。 |
NetKey超五类非屏蔽跳线(4米) | NK5EPC4MBU | 个 | BU 代表蓝颜色。 |
NetKey超五类非屏蔽跳线(5米) | NK5EPC5M | 个 | 无颜色后缀,默认为IW即黄白色。 |
NetKey超五类非屏蔽跳线(5米) | NK5EPC5MBU | 个 | BU 代表蓝颜色。 |
NetKey单口信息面板 | NK1FIW | 个 | 无颜色后缀,默认为IW即黄白色。 |
NetKey双口信息面板 | NK2FIW | 个 | 无颜色后缀,默认为IW即黄白色。 |
NetKey四口信息面板 | NK4FIW | 个 | 无颜色后缀,默认为IW即黄白色。 |
NetKey空白模块面板 | NKBMIW-X | 个 | IW 代表黄白颜色,用于暂时未安装模块的信息出口。 |
代理原装耐克森网线、康普网线、安普网线、泛达网线、西蒙网线、施耐德网线、耐克森模块、康普配线架、康普等产品... 粤ICP备14000514号
粤公网安备 44030402000840号 友情链接:康普网线 玻璃纤维托板 DTX-1800 二手DTX-1800 DSX-5000 DSX2-8000测试仪 福禄克FLUKE